Head to head
Compare prop firms
Side-by-side comparison of the top rated firms. Every data point is independently verified.
| Feature | The5ers 9.4/10 | FundedNext 9.1/10 | Topstep 8.9/10 | FTMO 8.7/10 | Apex Trader Funding 8.5/10 | Tradeify 8.3/10 | E8 Funding 8.1/10 | Fidelcrest 8.0/10 | City Traders Imperium (CTI) 7.9/10 | Bulenox 7.7/10 | Earn2Trade 7.5/10 | Lux Trading Firm 7.4/10 | Surge Trader 7.3/10 | OneUp Trader 7.2/10 | TradeDay 7.2/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max funding | $4,000,000 | $300,000 | $150,000 | $200,000 | $300,000 | $150,000 | $400,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | $250,000 | $400,000 | $10,000,000 | $1,000,000 | $250,000 | $250,000 |
| Profit split | Up to 100% | Up to 95% | 100% first $10K, then 90% | 80-90% | 100% first $25K, then 90% | 80-90% | 80% | 80-90% | 70-100% | 90% | 80-90% | 75% | 75-90% | 90% | 90% |
| 100K price | From $95 | $549 | $49/mo | €540 | From $167 | ~$150 | $228 | From €474 | From £489 | $175 | From $315 | From £299 | From $499 | From $125/mo | $199 |
| Challenge type | 1-step / 2-step / Bootcamp | 1-step / 2-step / Instant | 1-step (Trading Combine) | 1-step / 2-step | 1-step | 1-step | 1-step / 2-step | 2-step | 2-step / Instant Funding | 1-step | Gauntlet Mini | 2-step + interview | Audition (1-step) | 1-step | 1-step |
| Platforms | MT5 | MT4, MT5 | TopstepX | MT4, MT5 | NinjaTrader, Tradovate | Tradovate, NinjaTrader | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT5 | NinjaTrader, Tradovate | NinjaTrader, Finamark | MT4, MT5 | MT4, MT5 | NinjaTrader, Tradovate | Tradovate, TradingView |
| Trustpilot | 4.8 ★ | 4.6 ★ | 4.5 ★ | 4.8 ★ | 4.5 ★ | 4.3 ★ | 4.5 ★ | 3.8 ★ | 4.6 ★ | 4.4 ★ | 4.5 ★ | 4.1 ★ | 3.9 ★ | 4.3 ★ | 4.2 ★ |
| Established | 2016 | 2022 | 2012 | 2015 | 2021 | 2022 | 2021 | 2018 | 2018 | 2022 | 2016 | 2021 | 2021 | 2017 | 2022 |
| Jurisdiction | Israel | United Arab Emirates | United States | Czech Republic | United States | United States | United States | Cyprus | United Kingdom | United States | United States | United Kingdom | United States | United States | United States |
| Total payouts | $30M+ (firm-reported) | $261M+ (firm-reported) | $1.1B+ (firm-reported) | $500M+ (firm-reported) | $378M+ (firm-reported) | $15M+ (firm-reported) | $50M+ (firm-reported) | $60M+ (firm-reported) | $25M+ (firm-reported) | $10M+ (firm-reported) | $20M+ (firm-reported) | $15M+ (firm-reported) | $8M+ (firm-reported) | $12M+ (firm-reported) | $5M+ (firm-reported) |
| Active traders | 50,000+ | 100,000+ | 150,000+ | 200,000+ | 300,000+ | 25,000+ | 60,000+ | 40,000+ | 30,000+ | 20,000+ | 35,000+ | 15,000+ | 15,000+ | 20,000+ | 10,000+ |
Read full reviews
T
The5ers 9.4/10
F
FundedNext 9.1/10
T
Topstep 8.9/10
F
FTMO 8.7/10
A
Apex Trader Funding 8.5/10
T
Tradeify 8.3/10
E
E8 Funding 8.1/10
F
Fidelcrest 8.0/10
C
City Traders Imperium (CTI) 7.9/10
B
Bulenox 7.7/10
E
Earn2Trade 7.5/10
L
Lux Trading Firm 7.4/10
S
Surge Trader 7.3/10
O
OneUp Trader 7.2/10
T
TradeDay 7.2/10
Versus pages vs vs vs vs vs vs vs vs
Head-to-head matchups
Pick a matchup for a detailed side-by-side breakdown with a verdict on which firm comes out ahead.
T
The5ers
9.4/10
F
FTMO
8.7/10
T
Topstep
8.9/10
A
Apex Trader Funding
8.5/10
T
The5ers
9.4/10
F
FundedNext
9.1/10
F
FTMO
8.7/10
F
FundedNext
9.1/10
T
The5ers
9.4/10
T
Topstep
8.9/10
F
FundedNext
9.1/10
A
Apex Trader Funding
8.5/10
F
FTMO
8.7/10
T
Topstep
8.9/10
T
The5ers
9.4/10
A
Apex Trader Funding
8.5/10